Beam Dot, Dosierventil mit optischer Zielhilfe
Das Dosierventil „Beamdot“ für Flüssigkeiten zeigt den anvisierten Auftreffpunkt und eignet sich daher für händische Präzisionsdosierung kleinster Mengen.
Kennzeichen:
- Jet-Betrieb für berührungsloses Dosieren
- Optische Markierung des Auftreffpunktes
- Schnelle und genaue Justierung für jede Dosiermimik
- Auslösung über Hand-/Fußschalter oder automatische Zielerkennung
- Auch als Handgerät für punktgenaue Dosierungen (optional ergonomisch geformter Griff )
- Optische Achse entspricht der Flugbahn, also abstandsunabhängig
- Position der optischen Markierung justierbar (Hilfsmarken etc.)
- Projektionsoptik, Heizung und Temperatursensor integriert
- Wechselbare Düsen
- Optisch geführte Präzisionsdosierung !
Technische Daten:
| Eigenschaft / Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Medium | Schmiermittel wie Öle und Fette, Lacke und Farben, wässrige Lösungen, organische Lösungsmittel, Klebstoffe und Klebstoffkomponenten, flüssige Polymere und Polymerlösungen und viele andere Flüssigkeiten je nach Applikation |
| Viskositätsbereich | 50 - 20000 mPas (thixotrop) je nach Applikation |
| Füllstoffe | Quarzmehl, Eisenoxid, Aluminiumoxid, Aluminiumnitrit, Nickel, Glas und Polymerpartikel bis zu einem Füllstoffanteil max. 50 % und Korngrößen max. 50 µm |
| Minimale Dosierzeit | 250 µs einmal Öffnen und Schließen |
| Maximale Dosierzeit | unendlich (Dauerdosierung) |
| Maximale Pausenzeit | unendlich (Stillstand) |
| Dosierfrequenz | 1000 Hz, jedoch nicht mehr als 150 Dosierung/s |
| Max, Betriebsdruck | 100 bar |
| Durchsatz | bis 300 g/min bei 1000 mPas und 60 bar |
| Umgebungstemperaturbereich | bis 45 °C |
| Medientemperaturbereich | bis 50 °C (nicht siedende Medien) |
| Lagertemperatur | -10 °C - 85 °C |
| Dichtsystem | selbstjustierend aus harter Keramik |
| Wartungs- und Kontrollintervall | >10 Mio. Zyklen (medienabhängig) |
| Elektrischer Anschluss | Spiral Kabel mit 10pol. Rundstecker |
| Medienanschluss | M10 x 1 |
| Schutzgrad | IP54 (Steckverbinder IP40) |

